بخشها :
مشخصات | |
تعداد کمپرسور | یک عدد |
نوع کمپرسور | روتاری |
کارایی | سرمایش و گرمایش |
رده مصرف انرژی | A |
نوع برد الکترونیکی کمپرسور | دور ثابت |
ظرفیت سرمایش - گرمایش کولر | 9000 |
محدوده ظرفیت سرمایشی | تا 10 هزار BTU/hr |
ظرفیت سرمایش | 9000 BTU/hr |
ظرفیت گرمایش | 9000 BTU/hr |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان مصرف برق | 3.8~3.4 |
قطر لوله رفت | 1.4 اینچ |
قطر لوله برگشت | 3.8 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 20 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر |
حداقل دما | 7 درجه سانتی گراد |
حداکثر دما | 46 درجه سانتی گراد |
توضیحات فیلتر | مجهز به فیلتر 1-4فیلتر هپافیلتر کننده موثر گرد و غبار و ذرات در هوا با اندازه 0.3 میکرومتر به میزان 99.7%فراهم کننده هوای پاکیزه و سلامت برای شمافیلتر یون نقره ایاز بین برنده موثر انواع باکتریها با استریلیزه کردن و نابودی ترکیب درونی آنهافیلتر ویتامین سیپخش کننده ویتامین سی در هوا برای لطافت بیشتر پوستفیلتر کاتچینجذب کننده بو و حذف کننده ذرات آلوده و گرد و غبار موجود در هوای اتاق |
اقلام همراه | ریموت کنترل |
شناسه | 2800000468170 |
سایر توضیحات | 12 تا 15پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشوکنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیکتنظیم اتومات جهت پرتاب بادخاموش کردن نور نمایشگر پنلعملکرد حداکثری |
تعداد پنل | یک عدد |
ابعاد یونیت خارجی | 66x24x48 سانتیمتر |
میزان صدا یونیت خارجی | 35-40 دسیبل |
وزن یونیت خارجی | 24000 کیلوگرم |
نوع گاز (مبرد) | R410A |
نوع آب و هوای سازگار | معتدل و گرم |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر روی پنل |
امکانات کولر گازی | امکان تصفیه هوا |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد