بخشها :
مشخصات | |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | 22.7-50 |
سایز لوله خروجی آب | 1/2 اینچ |
سایز لوله ورودی آب | 1/2 اینچ |
قابلیتها | امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما) |
فشار گاز مایع | 29 |
فشار گاز طبیعی | 20 |
مصرف گاز مایع | 2.05 |
سایر توضیحات | دارای نمایشگر دما |
حداکثر فشار آب ورودی | 10 |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | 2.5 |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | 0.1-0.15 |
حجم مخزن | ندارد |
توان | وات |
وزن بستهبندی | 21 گرم |
وزن | 19 گرم |
ابعاد | 36x65x24 سانتیمتر |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد